മോഡൽ | J2810-CS500 J2810-CS800 | |
ഫ്ലോ റേറ്റ് | J2810-CS500: 5-7 L/min J2810-CS800: 8-14 L/min | |
ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുക | J2810-CS500: PP എ.സി.എഫ് J2810-CS800: PP ACF x2 | |
ഇൻലെറ്റ് ജലത്തിന്റെ താപനില | 5-38℃ | |
ഇൻലെറ്റ് വാട്ടർ പ്രഷർ | 200-400Kpa | |
പ്രവർത്തന താപനില | 4-40℃ | |
വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം | നോൺ-ഇലക്ട്രിക് | |
അളവുകൾ (W*D*H) | J2810-CS500: 292*151*621mm J2810-CS800: 412*151*621mm | |
* ഫ്ലോ റേറ്റ്, സ്വാധീനമുള്ള ലൈൻ എന്നിവ അനുസരിച്ച് സേവന ജീവിതം വ്യത്യാസപ്പെടും |